??低?H16可視測溫?zé)嵯駜x
??低?H16 手持測溫?zé)嵯駜x功能強大、簡單易用且具性價比,能對環(huán)境中高溫目標進行精確測溫,幫助現(xiàn)場人員快速排查故障,輔助決策,確保安全,是建筑、電氣、機械等有測溫需求領(lǐng)域的理想工具。設(shè)備采用 3.5”觸摸屏,具有 wifi 連接功能,配備了 160×120紅外探測器和 800W 像素可見光探測器,能同時顯示可見光與熱成像的雙光融合圖像,幫助您發(fā)現(xiàn)隱藏問題,使您能更迅速的做出關(guān)鍵決策。
海康威視 H16可視測溫?zé)嵯駜x技術(shù)參數(shù):
型號 參數(shù) | DS-2TPH16-10VMW | |
手持測溫?zé)嵯駜x | ||
熱成像 | 傳感器類型 | 非制冷型探測器 |
*圖像尺寸 | 160 × 120 | |
響應(yīng)波段 | 8~14μm | |
NETD(噪聲等效溫差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
熱成像鏡頭焦距 | 10mm | |
視場角 | 37.5°×28.5° | |
光圈 | F1.0 | |
數(shù)字變倍 | 1X、2X、4X | |
幀頻 | 25Hz | |
可見光 | *圖像尺寸 | 3264 x 2448 |
圖片分辨率 | 1600 x 1200 | |
視頻分辨率 | 1600 x 1200 | |
圖像顯示 | 顯示器 | 3.5″ LCD電容觸摸屏 640*480 |
圖像模式 | 支持彩虹、鐵紅等7種偽彩模式 | |
畫面顯示模式 | 可見光、熱成像、雙光融合、畫中畫 | |
功能 | 測溫范圍 | -20°C-400°C |
測溫精度 | ±2°C或±2%,取*值 | |
激光指示 | 支持 | |
存儲容量 | 64G | |
拍照 | 熱成像、可見光、雙光融合 | |
L像 | 熱成像、可見光、雙光融合 | |
照明 | 支持 | |
WIFI | 支持 | |
文本注釋 | 支持 | |
語音注釋 | 支持(60S) | |
界面語言 | 中文/英文 | |
電池 | 電池類型 | 鋰離子電池 |
電池工作時間 | 4h,可現(xiàn)場更換,可充電 | |
硬件接口 | micro USB | |
工作溫度 | -20℃~50℃ | |
防護等級 | IP54 | |
防摔等級 | 2m | |
體積 | 244 mm x 100 mm x 104 mm | |
重量 | 660g | |
配件 | 可選電池、充電器、USB線、高強度抗沖擊便攜箱 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:542230 管理登陸