日本新寶FGP-10測(cè)力計(jì)
很強(qiáng)的數(shù)據(jù)編集能力
具有完善的數(shù)據(jù)管理功能的新型測(cè)力儀
日本新寶FGP-10測(cè)力儀的特點(diǎn):
◆備有以100次/秒的速度將計(jì)測(cè)數(shù)據(jù)登陸到Execl上的便捷軟件(Toriemon USB)可以在PC上高效率地編集計(jì)測(cè)數(shù)據(jù)。
◆接口采用普通的USB接口,數(shù)據(jù)登陸和電腦連接都可簡(jiǎn)單進(jìn)行
◆能夠進(jìn)行1000次/秒的快速峰值計(jì)測(cè),和快速數(shù)據(jù)登錄
◆有連續(xù)存儲(chǔ),單獨(dú)存儲(chǔ),標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ)三種方式,zui多可存儲(chǔ)1000個(gè)數(shù)據(jù)(連續(xù)存儲(chǔ)方式)
◆擁有額定容量到1000N(100kg)的機(jī)型
◆可以設(shè)定上限值和下限值,判斷計(jì)測(cè)值是否合格
◆豐富的計(jì)測(cè)功能,與自動(dòng)試驗(yàn)支架配合使用,可用于多種測(cè)量
日本新寶FGP-10測(cè)力計(jì)的規(guī)格:
型號(hào) | FGP-10 | FGP-20 | FGP-50 | FGP-100 | |
額定負(fù)荷量(R.C.) | ±100.0N (±10.00kg) | ±200.0N (±20.00kg) | ±500.0N (±50.00kg) | ±1000N (±100kg) | |
測(cè)量范圍 | ±100.0N (±10.00kg) | ±200.0N (±20.00kg) | ±500.0N (±50.00kg) | ±1000N (±100kg) | |
分辨率 | 0.1 N/0.01kg | 1N/0.1kg | |||
單位 | N,kg(g),lb(ob)數(shù)值顯示可上下翻轉(zhuǎn) | ||||
計(jì)測(cè)方式 | 通常計(jì)測(cè),正峰值計(jì)測(cè),負(fù)峰值計(jì)測(cè) | ||||
表示周期 | 1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒 | ||||
測(cè)量周期 | 1000次/秒 | ||||
精度 | ±0.2%R.C.及±1/2digit(23℃) | ||||
溫度影響 | 變化范圍:±0.01%/LOAD/℃、零點(diǎn):±0.01%/ R.C./ ℃(零點(diǎn)可能過(guò)保護(hù)功能取消) | ||||
顯示器 | 數(shù)值顯示:4位液晶顯示(顯示可根據(jù)用力方向任意設(shè)定,可上下翻轉(zhuǎn))文字高12mm 單位表示:3位液晶顯示,文字高7mm 各種表示:①”LOBAT”(電池電壓不足)②”BAT”正在充電③”OVR”(超負(fù)載)④”PEAK(峰值模式)” | ||||
超載容許 | 150%/R.C. | ||||
輸 出 信 號(hào) | USB | 有(通過(guò)通信軟件,可以與PC連接.于PC連接線為標(biāo)準(zhǔn)配件)連續(xù)送信zui大為100次/秒 | |||
RS-232C | 有(通過(guò)通信軟件,可以與PC連接.于PC連接線為選購(gòu)件)連續(xù)送信zui大為100次/秒 | ||||
模擬 | ±1V(相對(duì)于±表示可能范圍),精度±50mV,12bit D/A 輸出更新1000次/秒可歸零,負(fù)荷電阻10KΩ以上 | ||||
超載/判斷 | 開(kāi)放式集電極輸出(zui大DC30V/5mA)可任意切換到超載輸出或者判斷輸出 | ||||
電源 | AC電源(DC9V200mA)和內(nèi)置鎳氫環(huán)保電池(充電式) 充電時(shí)可測(cè)量 電池使用時(shí)間:充滿后8小時(shí) 充電時(shí)間:zui多16小時(shí)(充滿會(huì)自動(dòng)停止) | ||||
電源自動(dòng)關(guān)閉 | 10分鐘(AC電源連接時(shí)能連接使用) | ||||
存儲(chǔ)功能 | 連續(xù)存儲(chǔ)1000個(gè)/單獨(dú)存儲(chǔ)100個(gè)/標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ)50個(gè)(3種存儲(chǔ)方式可以轉(zhuǎn)換) 有統(tǒng)計(jì)技能(zui大,zui小,峰值,平均,標(biāo)準(zhǔn)偏差) | ||||
判斷功能 | 有(根據(jù)上限及下限) | ||||
使用環(huán)境 | 溫度:0-40℃ 濕度:35%-85%RH (但是不能有露珠) | ||||
外形尺寸 | 寬75×高38×長(zhǎng)147mm | ||||
重量 | 約450g FGP-100約500g | ||||
附件 | 計(jì)測(cè)用接頭6種,吊架,AC電源,便攜盒,USB線 | ||||
通信軟件 | 通信軟件(USB用版)從網(wǎng)站免費(fèi)下載 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:542230 管理登陸