英國易高Elcometer MTG4 超聲波測厚儀
MTG4超聲波測厚儀是理想的在廣泛的涂層和無涂層的材料上采取讀數(shù)。有校準選項和測量模式的選擇 以及MTG2的所有特征 , 所述MTG4具有兩個校準選項。使用已知的厚度的測試材料的未涂覆樣品 , 測量儀可以用單點校準來校準 ?;蛘哂脩艨梢赃x擇存儲在儀器內(nèi)39預先設定的材料包括; 鋁 , 鋼 , 不銹鋼 , 鑄鐵 , 有機玻璃 , 聚氯乙烯 , 聚苯乙烯和聚氨酯。
測量模式
回波-回波ThruPaint™(E-E)測量模式使得讀數(shù)在涂層材料的厚度范圍可達20.00mm(0.787“)采取。 在回波-回波ThruPaint™模式 , 涂層厚度被忽略掉 , 并顯示從頂表面的材料到材料密度邊界的厚度。
數(shù)據(jù)輸出
兼容于ElcoMaster®軟件 , 可通過USB下載個別讀數(shù)到電腦或類似的設備 , 用于進一步的分析。
英國易高Elcometer MTG2 超聲波測厚儀特點:
脈沖- 回波(PE)和回波-回波 ThruPaint™ (E-E)測量模式
單點, 材料和工廠校準選項
預先設定的測量速率為每秒4個讀數(shù)
USB數(shù)據(jù)輸出到PC或類似的裝置
英國易高Elcometer MTG2 超聲波測厚儀技術(shù)參數(shù);
型號(帶傳感器)1 | MTG4-TXC | ||
型號(僅儀器) | MTG4 | ||
多國語言易于使用的菜單 | ■ | ||
堅固, 耐沖擊, 防水和灰塵當于IP54 | ■ | ||
明亮的彩色屏幕帶有永jiu背光 | ■ | ||
環(huán)境光感應器, 亮度可調(diào) | ■ | ||
耐刮擦和耐溶劑顯示屏; 2.4" (6cm) TFT | ■ | ||
大按鈕 | ■ | ||
通過電腦USB供電 | ■ | ||
通過ElcoMaster®軟件更新儀器軟件2 | ■ | ||
2年儀器保修3 | ■ | ||
測量率 | 4Hz | ||
測量模式 | 測量范圍4 | 度5 | |
脈沖- 回波(PE) | 0.63-500mm | ±0.1mm (0.63-19.99mm) ±0.5% (20.00-500.00mm) | ■ |
回波-回波ThruPaint™(E-E) | 2.54-20.00mm | ±0.1mm (2.54-20.00mm) | ■ |
測量單位 | mm 或 inches | ||
重復性/穩(wěn)定性指示符 | ■ | ||
顯示模式 | 讀數(shù) | ||
可選讀數(shù)分辨率 | Lo; 0.1mm, 0.01 Inch, 10m/s, or 0.001 in/μs | ||
校準選項 | |||
零(使用整體零盤) | ■ | ||
1 - 點 | ■ | ||
材料選擇; 39預設材料 | ■ | ||
工廠; 重置到出廠校準 | ■ | ||
數(shù)據(jù)輸出 | USB; 到電腦 | ||
傳感器探頭類型 | 雙晶 | ||
自動傳感器識別 | ■ | ||
自動V型路徑校正 | ■ | ||
電池類型6 | 2 x AA | ||
電池壽命6 | 堿性電池:15小時 鋰電池: 28小時 | ||
操作溫度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) | ||
尺寸(寬x高x深) | 145 x 73 x 37mm (5.7 x 2.84 x 1.46") | ||
儀器重量(-包括電池) | 210g (7.4oz) | ||
包裝清單 | Elcometer MTG4 儀, 5MHz 1/4"直角傳感器, 耦合劑, 手腕線, 屏幕保護貼, 保護套, 2 x AA電池, 校準證書, 兩年保修延期卡, 操作手冊 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:542410 管理登陸