日本加野粒子計(jì)數(shù)器各機(jī)種主要參數(shù)對(duì)照表
KANOMAX 3887L: 0.5 、5.0 ,2通道,中文菜單顯示
KANOMAX 3887: 0.3 、 0.5 、 5.0um,3通道,英文菜單顯示
KANOMAX 3887C: 0.3 、 0.5 、 5.0um,3通道,中文菜單顯示
KANOMAX 3887D: 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um,5通道,中文菜單顯示
KANOMAX 3886: 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um,5通道,英文菜單顯示
KANOMAX 3900: 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um,6通道,英文菜單顯示
機(jī)種型號(hào)主要參數(shù) | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 | ||
測(cè)試粒子徑 | 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um | ||||
操作界面 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 | ||
流量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | ||||||
采樣時(shí)間 | 1sec ~ 99min59sec | 1sec ~ 24h | ||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 ( CF 卡) | ||
測(cè)試方式 | 單一、國(guó)標(biāo) | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程、國(guó)標(biāo)、 ISO (僅 3887C/3887D ) | 一般、統(tǒng)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)(各種測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:542410 管理登陸